实时高清在线观看 · 赛程比分即时更新
西甲联赛第38轮精彩对决即将打响!皇家马德里vs巴塞罗那国家德比、马德里竞技vs塞维利亚等重磅比赛即将上演,敬请锁定本平台高清直播!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36 | 28 | 5 | 3 | 89 |
| 2 | 巴塞罗那 | 36 | 26 | 6 | 4 | 84 |
| 3 | 马德里竞技 | 36 | 23 | 7 | 6 | 76 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 36 | 19 | 9 | 8 | 66 |
| 5 | 皇家社会 | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 |
| 7 | 贝蒂斯 | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
伯纳乌 · 38轮89分
诺坎普 · 38轮84分
万达大都会 · 38轮76分
圣马梅斯 · 38轮66分
阿诺埃塔 · 38轮59分
陶瓷球场 · 38轮57分